Режущие ролики изготовлены из высокопрочной инструментальной легированной стали повышенной износоустойчивости. Подходят для ручных труборезов с хомутной защелкой американского производства.
Ролики успешно прошли опытно-промышленные испытания на объектах крупнейших российских нефтегазовых компаний и зарекомендовали себя как качественный импортозамещающий продукт.
Технические характеристики
Модель трубореза | H21/2 |
Материал обрабатываемых труб | сталь, нержавеющая сталь |
Диапазон обрабатываемых труб | Ø 32 – 76мм (1”– 2 1/2”) |
Высота лезвия | 7,9 мм |
Посадочный диаметр | 8,85 мм |
Количество роликов в одном комплекте | 4 шт |
Упаковка | Туба из плотного картона с металлическим дном и крышкой |
Техническая документация | Технические условия НС-131.00.01ТУ |
Модельный ряд
Наименование ролика | Высота лезвия, мм | Диаметр, мм | Материал труб | Для труборезов |
Ролик режущий 161ТР | 16,1 | 73,5 | Сталь/Нерж.сталь | Труборезы ручные роторные RC, LCRC |
Ролик режущий 203ТР | 20,3 | 73,3 | Сталь/Нерж.сталь | Труборезы ручные роторные RC, LCRC |
Ролик режущий 79ТХ2 | 7,9 | 31,8 | Сталь/Нерж.сталь | Труборез хомутный H2 |
Ролик режущий 97ТХ2 | 9,7 | 35,3 | Сталь/Нерж.сталь | Труборез хомутный H2 |
Ролик режущий 81ТХ4 | 8,1 | 41,5 | Сталь/Нерж.сталь | Труборезы хомутные ТХ4, H4 |
Ролик режущий 97ТХ4 | 9,7 | 41,5 | Сталь/Нерж.сталь | Труборезы хомутные ТХ4, H4 |
Ролик режущий 99ТХ6 | 9,9 | 41,6 | Сталь/Нерж.сталь | Труборезы хомутные ТХ6, H6 |
Ролик режущий 121ТХ6 | 12,1 | 46,3 | Сталь/Нерж.сталь | Труборезы хомутные ТХ6, H6 |
Ролик режущий 114ТХ8-12 | 11,4 | 49,0 | Сталь/Нерж.сталь |
Труборезы хомутные ТХ8, ТХ12, H8, H12 |
Ролик режущий 144ТХ8-12 | 14,4 | 49,0 | Сталь/Нерж.сталь |
Труборезы хомутные ТХ8, ТХ12, H8, H12 |
Ролик режущий 173ТХ8-12 | 17,3 | 56,0 | Сталь/Нерж.сталь |
Труборезы хомутные ТХ8, ТХ12, H8, H12 |
Ролик режущий 95Р | 9,5 | 42,0 | Сталь/Нерж.сталь |
Труборез хомутный 424 |
Ролик режущий 170Р | 17,0 | 56,0 | Сталь/Нерж.сталь | Труборезы хомутные 466, 468, 472 |
Ролик режущий 169Р | 16,9 | 56,8 | Сталь/Нерж.сталь | Труборезы хомутные 466, 468, 472 |
Ролик режущий 110Р | 11,0 | 46,3 | Сталь/Нерж.сталь |
Труборезы хомутные 466, 468, 472 |